Bix u MA' táan.: RFID joolnajo' clave Fob
Beyo': Oval
Modo suministro energía: pasivo
Xooko'obo': ABS
Fichas disponibles: Em4102 Em4200, Em4550, T5577, Hitag 1, Hitag Guatemala mina'an u yotocho'ob etcetera
Impresión: Meyaj ku impresión, impresión u insignia
Boonil: Ch'ooj, ya'ax, k'an, chak, box, gris etcetera.
K'iinil ken datos: 10 ja'abo'ob
Rango xooka': 3-10 cm
Transporte paquete: 200PCS leti' máabeno', 2000PCS leti' Carton wa 5000PCS leti' Carton
K'aaba': Shenzhen, China
Certificación: SGS, CE
Bin yano'ob chip: chéen xooka'
Búukinta'al: Kanik muuk'
Frecuencia: 125kHz ti', 13.56 MHz
Ka'anatako'ob: Kanik muuk', k'iin u etcetera
Bin yano'ob: Redondo, cuadrado, Oval
Espesor yéetel Buka'aj: modificado utia'al u requisitos particulares
Disponibilidad le muestra: le muestras libres táan disponibles tu j-na'akij
Marca: oasis
Especificación: ISO9001: 2008, SGS
Código le HS: 8523521000
Joolnajo' muuk' kaambalil yo'osal RFID tag leti' llavero yéetel TK4100 Chip
Especificaciones
Eco-friendlyRFIDABSKeyfobforcashlessvending | |
Xooko'obo' | ABS |
Worktemperature | -15. 176; C ~ + 55. 176; C |
Frecuencia | 125KHzor13.56MHz |
RFIDkeyfobdescription | Vivienda: ABS ti', policarbonato (PC), Ultrasonicplasticwelding. |
| InternationalProtection:IP67 ti', IP68 | |
| SuitableforVariouscustomizationtechnics. | |
| formas: morethan20differentshapesandstyles | |
| Boonil: ch'ooj k'áak'nab, negro, transparentdarkblue, amarillo, rojo, transparentred, Verde, etcetera | |
PrintingOption | Serigrafía seda |
| lasernumber | |
Ka'anatako'ob | AccessControlandamp; Seguridad. |
| TimeAttendance | |
| loyaltyandamp; MembershipManagement | |
| Ticketandamp; Bo'ol | |
| Club leti' SPAmembershipmanagement, rewardsandpromotion | |
SampleAvailability: | Freesamplesareavailableuponrequest. |
StockAvailability: | Largequantitiesofthebest-sellingproductsarenormallyavailableinstockandcanbeshippedimmediately. |
| bin yano'ob chip | Memoria | Estándar RF | |
| 125kHz | EM4100 TI', EM4102 | R/O 64 bits | ISO 18000-2 |
| EM4200 | R/O 64 bits | ISO 18000-2 | |
| EM4205 TI', EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784 LETI' 11785 | |
| EM4450 TI', EM4550 | 1 k'uj bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2 k'uj bit R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 2 | 256 bit R/W | ISO 11784 LETI' 11785 | |
| HITAG S2048 | 2 k'uj bit R/W | ISO 11784 LETI' 11785 | |
| 13.56 MHz | MF clásica 1 k'uj S50 | 1 k'uj Byte R/W | ISO 14443A |
| MF Classic4k S70 | 4 k'uj Byte R/W | ISO 14443A | |
| Ultraligero MF | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| Ultralight MF C | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| EV1 MF Ultralight | 384 leti' 1024 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2 k'uj | 2 k'uj bytes R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4 k'uj | 4 k'uj Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8 k'uj | 8 k'uj bytes R/W | ISO 14443A | |
| D40 MF DESFire 4 k'uj | 4 k'uj leti' 8 k'uj bytes R/W | ISO 14443A | |
| MF Plus 2 k'uj | 2 k'uj bytes | ISO 14443A | |
| MF Plus 4 k'uj | 4 k'uj Byte | ISO 14443A | |
| CIFRO SLI | 1 k'uj bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| 203F LETI' NTAG203 | R/W le byte 144 | ISO 14443A | |
| NTAG210 | R/W le byte 48 | ISO 14443A | |
| NTAG212 | R/W le byte 128 | ISO 14443A | |
| NTAG213 LETI' 213F | R/W le byte 144 | ISO 14443A | |
| NTAG215 | R/W le byte 504 | ISO 14443A | |
| NTAG216 | R/W le byte 888 | ISO 14443A | |
| NTAG213F LETI' 216F | 144 leti' 888 bytes | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1 k'uj byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4 k'uj byte | ISO 14443A | |
| Topaz512 (BCM20203). | 512 bytes | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | bloques 14 + 1 resta block (1 manzana = 16 bytes). | ISO LETI' IEC 18092 | |
| MIM LEGIC 256 | 256 leti' 1 k'uj Byte R/W | LEGIC RF estándar | |
| TI2048 | 2 k'uj bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| 32KS 2 k'uj | 2 k'uj leti' 32 k'uj bit R/W | ISO 14443B TI', ISO 15693 |
