Nº u bix: pulsera
Beyo': Forma Irregular
Modo suministro energía: pasivo
Xooko'obo': silicona
Protocolo: ISO14443A leti' B, ISO15693, ISO18000-6b leti' 6C
Arteso' disponibles: Impresión seda logotipo ti', numeración láser wa meyaj ku Uid
Boonil: Chak, ch'ooj, box, púrpura, naranja, k'an, wa ti' Cu
Rango xooka': 2-10 cm
Transporte paquete: 100PCS leti' OPP póoj, 15bags leti' Cnt, 1500PCS leti' Cnt
K'aaba': Shenzhen
Certificación: CCC, SGS, RoHS, ISO, CE
Bin yano'ob chip: xooka' yéetel ts'íib
Búukinta'al: Yik'áalil electrónicos, nu'ukulo'on, joyería, ánaalte'ob, nook', xanab, póoj
Opción le viruta: S50 ti', S70, ultraligero, DESFire, Ntag203, cifro, ta
Impresión: Serigrafía, Offset
Dimensión: Metros 55 m m leti' 62 m m wa modificado utia'al u requisitos particulares
Noj bejo' característica: Suave ti', conveniencia biilankiltej Flexible, resistente ja', Q
Marca: oasis
Especificación: respetuoso u ka'a jeets'
Código le HS: 8523521000
utia'al le báaxalo', k'íiwiko' acuático, paax cha'ano'bo' ect.
| Xooko'obo' | Silicona |
| Frecuencia | CHIP (125KHz) LF, CHIP (13.56 MHz). le HF, UHF CHIP(860~960Mhz) |
| Estándar | ISO14443 ISO15693, ISO 18000, etcetera. |
| Impresión ti' le | Serigrafía, láser |
| Dimensión | Metros 45mm, 55mm leti' 62mm, wa modificado utia'al u requisitos particulares |
| Boonilo'ob | Rojo, azul, amarillo, pak'áalo', sak, verde, púrpura, etcetera. |
| Yáantajo'ob k'ajle' | O'olkij, Flexible ti', comodidad u búukinta'al, impermeable, Quakeproof, etcetera. |
| Aplicaciones | Ja' parques parques temáticos, conciertos leti' festivales, Resorts, discotecas, salas deportivas, etcetera. |
| Orden mínima | 100 páajtal a |
| Tojol franco u bordo | USD 0.5 ~ 1.48 |
| Puerto | Shanghai |
| Condiciones bo'ol | L/c, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Buka'aj u ba'al ti' le fuente | 1000000 xéet leti' páajtal a tumen wi'inal |
| Detalles empaquetado | 100pcs leti' Bag, 1500PCS leti' Carton, 14,68 KG wa modificado utia'al u requisitos particulares |
| Bin yano'ob chip | ProToCal | Buka'aj u ba'al | Anti colisión | Función |
| TK4100 | / | 64 bits | Ma' | U chéen xooka' |
| EM4200 | / | 128 bits | Ma' | U chéen xooka' |
| T5577 | / | 330 bit | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| Hitag 1 | ISO11784 LETI' 5 | 2 k'uj bits | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| HITAG 2 | ISO11784 LETI' 5 | 256 bits | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| Hitag Guatemala mina'an u yotocho'ob 2048 | ISO11784 LETI' 5 | 2 k'uj bits | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| Disponible 13.56 MHz Chip | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 KB | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| Ntag203 | ISO14443A | jump'íit 1152 | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| MIFAREandamp; #174; S50 | ISO14443A | 1 KB | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| MIFAREandamp; #174; S70 | ISO14443A | 4 KB | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| MIFAREandamp; #174; Asab | ISO14443A | 2 KB LETI' 4 KB | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| MIFAREandamp; #174; DESFire | ISO14443A | 2 KB LETI' 4 KB LETI' 8 KB | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| Ultralight | ISO14443A | 384 bit | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| Ultraligero C | ISO14443A | 1184 p'íit | Ma' | Xooka' yéetel ts'íib |
| CIFRO SLI | ISO15693 | 128 bytes | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| Etiqueta-leti' 2048 | ISO15693 | 2 KB | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| Disponible 860-960 MHz Chip | ||||
| Jump'éel código Gen2 | ISO18000-4 | 2048 bit | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| Alien H3 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| Impinj MONZA4 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| Impinj MONZA R6 | ISO18000 - 6C | 96 bits | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| Impinj MONZA R6 ti'-p'el | ISO18000 - 6C | 128 leti' 96 bits | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
| MONZA S6-C | ISO18000 - 6C | 96 bits | Je'el | Xooka' yéetel ts'íib |
